Přeposlat Honda Civic IV Sedan 1.3 16V 55kW
Honda Civic IV Sedan 1.3 16V 55kW
Koncem roku 1986 představila Honda již čtvrtou generaci svého vozu Civic. Tato generace se vyráběla pouze pár let a Honda se počátkem roku 1991 rozhodla pro výrobu nové faceliftované verze. Jízdní vlastnosti čtvrté generace jsou na velmi vysoké urovni jako však u všech modelů Hond a Civic není výjimkou. Veškeré ovládání jde lehce a rozmístění všech ovladačů je intuitivní. Asi největším lákadlem pro potenciální zájemce budou vynikající motory, které podávají neobyčejné výkony a potěší příjemným zvukem ve vysokých otáčkách. Zároveň jsou ale díky použití moderních technologií usporné. Prostor uvnitř vozu je průměrný, ale díky celé radě karosářských verzí si každý vybere přesně podle svých potřeb.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Honda Civic IV Sedan 1.3 16V 55kW
Fotografie automobilů Honda Civic IV Sedan 1.3 16V 55kW
Základní údaje Honda Civic IV Sedan 1.3 16V 55kW
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10056 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Honda Civic IV Sedan 1.3 16V 55kW | ||
---|---|---|
Typ | Sedan | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 1986-12-01 | |
Vyráběn v letech | 1987 - 1991 | |
Délka | 4295 mm | |
Šířka | 1680 mm | |
Výška | 1360 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry Honda Civic IV Sedan 1.3 16V 55kW | ||
Pohotovostní hmotnost | 890 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 800 kg | |
Užitečná hmotnost | 450 kg | |
Počet dveří | 4 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | 1465 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1475 mm | |
Rozvor náprav | 2620 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 425 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | 600 litrů | |
Motor, výkon Honda Civic IV Sedan 1.3 16V 55kW | ||
Druh motoru | řadový | |
Umístění motoru | vpředu napříč | |
Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
Přeplňování | není | |
Poháněné nápravy | přední | |
Převodovka | Manuální | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1343 ccm | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů | 16 | |
Točivý moment | 102 Nm | |
Točivý moment | 3100 otáčky/min | |
Výkon | 55 kW | |
Výkon | 75 koní | |
Výkon | 6300 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 168 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 13.1 s | |
Posilovač řízení | - | |
Pohonné hmoty Honda Civic IV Sedan 1.3 16V 55kW | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 45 litrů | |
Spotřeba ve městě | - | |
Spotřeba mimo město | - | |
Spotřeba - kombinovaně | 6.0 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu Honda Civic IV Sedan 1.3 16V 55kW | ||
Sériový rozměr pneu | 175/70 R 13 T | |
Brzdy Honda Civic IV Sedan 1.3 16V 55kW | ||
Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Zadní brzdy | bubnové | |
Standardní výbava Honda Civic IV Sedan 1.3 16V 55kW | ||
Interiér | Autorádio, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Centrální zamykání, Imobilizér, Otáčkoměr, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
Exteriér | Zadní mlhovky, Tónová skla, Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo | |
Asistenti | ABS | |
Klimatizace | není | |
Počet airbagů | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Honda Civic IV Sedan 1.3 16V 55kW
Hodnocení Honda Civic IV Sedan 1.3 16V 55kW
Hodnocení vozu Honda Civic IV Sedan 1.3 16V 55kW
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Honda Civic IV Sedan 1.3 16V 55kW
Diskuse ke Civic IV Sedan 1.3 16V 55kW
počet příspěvků: 0
Inzeráty
inzerátů
19.4.2018 22:42
19.4.2018 19:03
19.4.2018 10:28
19.4.2018 09:32
19.4.2018 08:50
19.4.2018 07:32
19.4.2018 06:18
18.4.2018 18:27
Honda Accord 2.2, nafta, r.v. 2007, el. okna, centrál, klima
18.4.2018 11:12
18.4.2018 07:20
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!